Il rombo dei motori torna finalmente a farsi sentire. La pausa obbligata, imposta dalle delicate tensioni internazionali che hanno portato alla cancellazione del round in Qatar, sta per terminare: nel prossimo fine settimana il Mondiale MotoGP riprende il suo cammino con l’attesissimo Gran Premio di Spagna, sullo storico tracciato di Jerez de la Frontera.
Marco Bezzecchi
Ducati ci sei? Marquez cerca riscatto in Spagna
Il mese di sosta trascorso dall’ultimo appuntamento in Thailandia non sembra aver intaccato gli equilibri tecnici visti finora, con un’Aprilia in stato di grazia che sta dando filo da torcere alla corazzata Ducati. Tuttavia, questo stop ha rappresentato una preziosa finestra di recupero per due dei protagonisti più attesi: Marc Marquez e Jorge Martin. Entrambi hanno potuto lavorare sulla propria condizione fisica per presentarsi a Jerez pronti a sfidare Marco Bezzecchi, il dominatore assoluto di questo inizio stagione con tre vittorie su tre e il primato in classifica.
Per la “Rossa” di Borgo Panigale non è un momento semplice. Se da un lato l’Aprilia vola, dall’altro il Campione del Mondo in carica deve fare i conti con un avvio in salita, condizionato dai postumi dell’infortunio patito lo scorso anno. Ma Jerez è la casa di Marquez, e il pubblico spagnolo è pronto a spingere i propri beniamini in quella che si preannuncia come la gara della verità.
GP Spagna 2026: Orari Sessioni, Programma TV Sky e Differita TV8 a Jerez
Ecco il programma completo del weekend MotoGP del Circuito de Jerez , con tutti i dettagli per seguire le dirette su Sky Sport e NOW, oltre agli orari delle differite e delle dirette in chiaro su TV8.
Venerdì 24 Aprile – Prove Libere e Pre-Qualifiche
La prima giornata è dedicata alla messa a punto e alla caccia del miglior tempo per l’accesso diretto alla Q2 del sabato.
| Orario | Categoria | Sessione | Dove vederla |
| 09:00 – 09:35 | Moto3 | Prove Libere 1 | Sky Sport / NOW |
| 09:50 – 10:30 | Moto2 | Prove Libere 1 | Sky Sport / NOW |
| 10:45 – 11:30 | MotoGP | Prove Libere 1 | Sky Sport / NOW |
| 13:15 – 13:50 | Moto3 | Prove 1 | Sky Sport / NOW |
| 14:05 – 14:45 | Moto2 | Prove 1 | Sky Sport / NOW |
| 15:00 – 16:00 | MotoGP | Pre-Qualifiche | Sky Sport / NOW |
Sabato 25 Aprile – Qualifiche e Sprint Race
Sabato il ritmo sale: al mattino si decidono le griglie di partenza, al pomeriggio i primi punti con la gara Sprint.
| Orario | Categoria | Sessione | TV8 (In Chiaro) |
| 10:10 – 10:40 | MotoGP | Prove Libere 2 | – |
| 10:50 – 11:30 | MotoGP | Qualifiche (Q1-Q2) | Diretta |
| 12:50 – 13:30 | Moto3 | Qualifiche (Q1-Q2) | Diretta |
| 13:45 – 14:25 | Moto2 | Qualifiche (Q1-Q2) | Diretta |
| 15:00 | MotoGP | Sprint Race (12 giri) | Diretta |
Domenica 26 Aprile – Le Gare del GP di Spagna
Domenica è il giorno clou. Le gare di Moto3 e Moto2 saranno trasmesse in differita nel pomeriggio, mentre la MotoGP rimane l’evento centrale.
| Orario | Categoria | Sessione | TV8 (In Chiaro) |
| 09:40 – 09:50 | MotoGP | Warm-Up | – |
| 11:00 | Moto3 | Gara | Differita (14:05) |
| 12:15 | Moto2 | Gara | Differita (15:20) |
| 14:00 | MotoGP | Gara | Differita (17:05) |
Classifica piloti MotoGP 2026
Ecco la situazione in classifica dopo il successo di Bezzecchi ad Austin, che ha permesso al campione di Rimini di prendersi la leadership del Mondiale
| Pos. | Pilota | Team | Moto | Punti |
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 81 |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia Racing | Aprilia | 77 |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | KTM | 60 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 50 |
| 5 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 45 |
| 6 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | Aprilia | 40 |
| 7 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 37 |
| 8 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing | Ducati | 28 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 23 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 22 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 17 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 14 |
| 14 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Ducati | 13 |
| 15 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 13 |
Classifica costruttori MotoGP 2026
| Pos. | Costruttore | Punti |
| 1 | Aprilia | 158 |
| 2 | KTM | 77 |
| 3 | Ducati | 70 |
| 4 | Honda | 26 |
| 5 | Yamaha | 9 |