L’edizione 2026 della Coppa del Mondo sarà ricordata come una delle più rivoluzionarie nella storia del torneo. Per la prima volta la FIFA ha ampliato il numero delle partecipanti da 32 a 48 nazionali, aumentando il numero di partite e offrendo spazio a federazioni che in passato avevano maggiori difficoltà a qualificarsi. Ad accogliere il torneo saranno tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Il nuovo format prevede 12 gironi da 4 squadre ciascuno. Al termine della prima fase accederanno ai sedicesimi di finale le prime due classificate di ogni gruppo e le otto migliori terze.
Il Gruppo A apre il Calendario Mondiali 2026
L’onore di inaugurare la competizione spetterà al Messico, una delle nazioni ospitanti. La selezione messicana affronterà il Sudafrica nella prima partita del torneo, valida per il Gruppo A. Si tratta di un raggruppamento particolarmente equilibrato, completato da Corea del Sud e Repubblica Ceca. Sulla carta il Messico parte favorito per la qualificazione, mentre le altre due contendenti sembrano destinate a giocarsi il secondo posto disponibile.
Calendario Gruppo A
- 11 giugno, ore 21:00 | Messico – Sudafrica
- 12 giugno, ore 04:00 | Corea del Sud – Repubblica Ceca
- 18 giugno, ore 18:00 | Repubblica Ceca – Sudafrica
- 19 giugno, ore 03:00 | Messico – Corea del Sud
- 25 giugno, ore 03:00 | Repubblica Ceca – Messico
- 25 giugno, ore 03:00 | Sudafrica – Corea del Sud
I gironi più interessanti della fase iniziale
Se il Gruppo A rappresenta il punto di partenza del torneo, sono diversi i raggruppamenti destinati ad attirare l’attenzione degli appassionati. Nel Gruppo C spicca il Brasile, chiamato – sotto la guida di Ancelotti, al top degli allenatori più vincenti al Mondiale 2026 – a confrontarsi con Marocco, Scozia e Haiti. I verdeoro partono con i favori del pronostico, ma il Marocco ha dimostrato negli ultimi anni di poter competere ad altissimo livello nelle grandi manifestazioni internazionali.
Molto interessante anche il Gruppo H, che propone una sfida dal sapore europeo e sudamericano tra Spagna e Uruguay. Le due nazionali sono considerate le favorite per il passaggio del turno, ma dovranno evitare passi falsi contro Arabia Saudita e Capo Verde. Grande equilibrio nel Gruppo I, dove la Francia si presenta come una delle migliori formazioni del mondiale e troverà sulla propria strada Senegal, Norvegia e Iraq. L’eventuale incrocio tra Mbappé e Haaland nella sfida Francia-Norvegia rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della prima fase.
Da seguire con attenzione anche il Gruppo J, guidato dall’Argentina campione del mondo, e il Gruppo L, che vede protagoniste Inghilterra e Croazia in uno dei gironi più competitivi dell’intera manifestazione.
Il calendario dei gironi del Mondiali 2026
Gruppo B
12 giugno, ore 21:00 | Canada – Bosnia ed Erzegovina (Toronto)
13 giugno, ore 21:00 | Qatar – Svizzera (Santa Clara)
18 giugno, ore 21:00 | Svizzera – Bosnia ed Erzegovina (Los Angeles)
19 giugno, ore 24:00 | Canada – Qatar (Vancouver)
24 giugno, ore 21:00 | Svizzera – Canada (Vancouver)
24 giugno, ore 21:00 | Bosnia ed Erzegovina – Qatar (Seattle)
Gruppo C
14 giugno, ore 24:00 | Brasile – Marocco (New York)
14 giugno, ore 03:00 | Haiti – Scozia (Boston)
20 giugno, ore 00:00 | Scozia – Marocco (Boston)
20 giugno, ore 03:00 | Brasile – Haiti (Philadelphia)
25 giugno, ore 00:00 | Scozia – Brasile (Miami)
25 giugno, ore 00:00 | Marocco – Haiti (Atlanta)
Gruppo D
13 giugno, ore 03:00 | Stati Uniti – Paraguay (Los Angeles)
14 giugno, ore 06:00 | Australia – Turchia (Vancouver)
19 giugno, ore 21:00 | Stati Uniti – Australia (Seattle)
20 giugno, ore 06:00 | Turchia – Paraguay (Santa Clara)
26 giugno, ore 04:00 | Turchia – Stati Uniti (Los Angeles)
26 giugno, ore 04:00 | Paraguay – Australia (Santa Clara)
Gruppo E
14 giugno, ore 19:00 | Germania – Curaçao (Houston)
15 giugno, ore 01:00 | Costa d’Avorio – Ecuador (Philadelphia)
20 giugno, ore 22:00 | Germania – Costa d’Avorio (Toronto)
21 giugno, ore 02:00 | Ecuador – Curaçao (Kansas City)
25 giugno, ore 22:00 | Curaçao – Costa d’Avorio (Philadelphia)
25 giugno, ore 22:00 | Ecuador – Germania (New York)
Gruppo F
14 giugno, ore 22:00 | Olanda – Giappone (Dallas)
15 giugno, ore 04:00 | Svezia – Tunisia (Guadalupe)
20 giugno, ore 19:00 | Olanda – Svezia (Houston)
21 giugno, ore 06:00 | Tunisia – Giappone (Guadalupe)
26 giugno, ore 01:00 | Giappone – Svezia (Dallas)
26 giugno, ore 01:00 | Tunisia – Olanda (Kansas City)
Gruppo G
15 giugno, ore 21:00 | Belgio – Egitto (Seattle)
16 giugno, ore 03:00 | Iran – Nuova Zelanda (Los Angeles)
21 giugno, ore 21:00 | Belgio – Iran (Los Angeles)
22 giugno, ore 03:00 | Nuova Zelanda – Egitto (Vancouver)
27 giugno, ore 05:00 | Egitto – Iran (Seattle)
27 giugno, ore 05:00 | Nuova Zelanda – Belgio (Vancouver)
Gruppo H
15 giugno, ore 18:00 | Spagna – Capo Verde (Atlanta)
16 giugno, ore 00:00 | Arabia Saudita – Uruguay (Miami)
21 giugno, ore 18:00 | Spagna – Arabia Saudita (Atlanta)
22 giugno, ore 00:00 | Uruguay – Capo Verde (Miami)
27 giugno, ore 02:00 | Capo Verde – Arabia Saudita (Houston)
27 giugno, ore 02:00 | Uruguay – Spagna (Zapopan)
Gruppo I
16 giugno, ore 21:00 | Francia – Senegal (New York)
17 giugno, ore 00:00 | Iraq – Norvegia (Boston)
22 giugno, ore 23:00 | Francia – Iraq (Philadelphia)
23 giugno, ore 02:00 | Norvegia – Senegal (New York)
26 giugno, ore 21:00 | Norvegia – Francia (Boston)
26 giugno, ore 21:00 | Senegal – Iraq (Toronto)
Gruppo J
17 giugno, ore 03:00 | Argentina – Algeria (Kansas City)
17 giugno, ore 06:00 | Austria – Giordania (Santa Clara)
22 giugno, ore 19:00 | Argentina – Austria (Dallas)
23 giugno, ore 05:00 | Giordania – Algeria (Santa Clara)
28 giugno, ore 04:00 | Algeria – Austria (Kansas City)
28 giugno, ore 04:00 | Giordania – Argentina (Dallas)
Gruppo K
17 giugno, ore 19:00 | Portogallo – RD Congo (Houston)
18 giugno, ore 04:00 | Uzbekistan – Colombia (Città del Messico)
23 giugno, ore 19:00 | Portogallo – Uzbekistan (Houston)
24 giugno, ore 04:00 | Colombia – RD Congo (Zapopan)
28 giugno, ore 01:30 | Colombia – Portogallo (Miami)
28 giugno, ore 01:30 | RD Congo – Uzbekistan (Atlanta)
Gruppo L
17 giugno, ore 22:00 | Inghilterra – Croazia (Dallas)
18 giugno, ore 01:00 | Ghana – Panama (Toronto)
23 giugno, ore 22:00 | Inghilterra – Ghana (Boston)
24 giugno, ore 01:00 | Panama – Croazia (Toronto)
27 giugno, ore 23:00 | Panama – Inghilterra (New York)
27 giugno, ore 23:00 | Croazia – Ghana (Philadelphia)
Le date della fase finale
Una delle principali novità del torneo riguarda l’introduzione dei sedicesimi di finale, passaggio obbligato prima degli ottavi. Il percorso verso il titolo sarà particolarmente lungo e richiederà alle nazionali finaliste di affrontare un numero maggiore di partite rispetto alle edizioni precedenti.
Calendario fase a eliminazione diretta
- Sedicesimi di finale: dal 28 giugno al 3 luglio
- Ottavi di finale: dal 4 al 7 luglio
- Quarti di finale: dal 9 all’11 luglio
- Semifinali: 14 e 15 luglio
- Finale terzo posto: 18 luglio
- Finale: 19 luglio